黒酢:ダイエットの市場 健康食品
並べ替え: 感想の件数順 価格が安い順 価格が高い順 新着順
181件〜200件(全1082件)前の20件 次の20件 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ・・・
写真 | 商品名 | 値段 | 送料 | 販売店 |
【イチオシ】岩谷産業 イワタニ げんきっす 900ml×2本セット まとめ買い 特定保健用食品 ガラクトオリゴ糖 腸内環境 ビフィズス菌 健康飲料 | 9,880 円 | 込 | スペシャルスペース | |
【注意事項】 ・メーカーの都合等により、パッケージ及び内容量、生産地、などが変更される場合がございます。ご了承ください。 ・当店では地球環境への配慮およびお手頃価格での商品の提供のため、簡易的な梱包とさせていただいております。 ・箱潰れなど、製品をご利用いただくのに問題がない場合の返品・交換対応はお受けできません ※期限のある商品について ・賞味期限や消費期限がある商品については、すべて期限まで2ヶ月以上のものを取り扱っております。個別のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願い申し上げます。 ・期限が迫った商品は、別途アウトレット商品として販売させていただいております。 岩谷産業 げんきっす 900ml (0.9L)×2本■ 商品特徴「イワタニ げんきっす」は腸内のビフィズス菌を適正に増やしおなかを良好に保つ特定保健用食品です。 ハチミツと梅果汁を加え、口あたりをまろやかに非常に飲みやす・・・(以下省略) | ||||
【イチオシ】岩谷産業 イワタニ げんきっす 900ml×3本セット まとめ買い 特定保健用食品 ガラクトオリゴ糖 腸内環境 ビフィズス菌 健康飲料 | 14,500 円 | 込 | スペシャルスペース | |
【注意事項】 ・メーカーの都合等により、パッケージ及び内容量、生産地、などが変更される場合がございます。ご了承ください。 ・当店では地球環境への配慮およびお手頃価格での商品の提供のため、簡易的な梱包とさせていただいております。 ・箱潰れなど、製品をご利用いただくのに問題がない場合の返品・交換対応はお受けできません ※期限のある商品について ・賞味期限や消費期限がある商品については、すべて期限まで2ヶ月以上のものを取り扱っております。個別のお問い合わせはご遠慮いただきますようお願い申し上げます。 ・期限が迫った商品は、別途アウトレット商品として販売させていただいております。 岩谷産業 げんきっす 900ml (0.9L)×3本■ 商品特徴「イワタニ げんきっす」は腸内のビフィズス菌を適正に増やしおなかを良好に保つ特定保健用食品です。 ハチミツと梅果汁を加え、口あたりをまろやかに非常に飲みやす・・・(以下省略) | ||||
平坂のきくらげ 青汁 30包 HS002 顆粒 スティック 個包装 桑の葉 きくらげ ビタミンD カルシウム 骨活 腸活 野菜不足 美味しい おいしい 飲みやすい ダイエット サポート 国産 九州産 桑葉 木耳 キクラゲ 健康食品 送料無料 | 3,996 円 | 込 | ギフト百花 | |
【お届け日指定について】 こちらの商品はご注文日の翌営業日から1~2営業日以内に佐川急便・ヤマト運輸にて発送致します。 配達日・時間は指定できませんので、予めご了承下さいませ。 【発送日程について】 こちらの商品は土日祝・長期休業日を除いた営業日内にて発送いたします。予めご了承くださいませ。 また、ご注文から発送までのリードタイムにつきましては商品ページ内に別途記載しておりますのでご確認お願いいたします。 【熨斗について】 熨斗不可商品となります。ご希望頂いても熨斗なしでの発送となりますので、予めご了承くださいませ。 ■さまざまなギフトアイテムをご用意しております。 内祝 内祝い お祝い返し ウェディングギフト ブライダルギフト 引き出物 引出物 結婚引き出物 結婚引出物 結婚内祝い 出産内祝い 命名内祝い 入園内祝い 入学内祝い 卒園内祝い 卒業内祝い 就職内祝い 新築内祝い 引越し内祝・・・(以下省略) | ||||
坂元醸造 天寿りんご黒酢(700ml)【坂元のくろず】 | 2,499 円 | 込 | 楽天24 ヘルスケア館 | |
お店TOP>健康食品>特定保健用食品(トクホ)>特定保健用食品(トクホ) 目的別>おなかの調子を整える>坂元醸造 天寿りんご黒酢 (700ml)商品区分:特定保健用食品【坂元醸造 天寿りんご黒酢の商品詳細】●壺づくり純米黒酢「坂元のくろず」をベースに、ガラクトオリゴ糖、りんご果汁等を合わせた特定保健用食品です。●ビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を整える調味酢です。【保健機能食品表示】許可表示:腸内のビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を良好に保つ調味酢です。【1日あたりの摂取目安量】30ml【召し上がり方】1日に30mlを水などで4倍にうすめてお召し上がりください。【品名・名称】調味酢(4倍希釈時14%りんご果汁入り飲料)【坂元醸造 天寿りんご黒酢の原材料】りんご(国産)、ガラクトオリゴ糖液糖、果糖ブドウ糖液糖、米黒酢/香料、ビタミンC【栄養成分】1食(30ml)当たり熱量:7・・・(以下省略) | ||||
坂元醸造 天寿りんご黒酢(700ml)【坂元のくろず】 | 2,533 円 | 込 | 楽天24 | |
お店TOP>健康食品>特定保健用食品(トクホ)>特定保健用食品(トクホ) 目的別>おなかの調子を整える>坂元醸造 天寿りんご黒酢 (700ml)商品区分:特定保健用食品【坂元醸造 天寿りんご黒酢の商品詳細】●壺づくり純米黒酢「坂元のくろず」をベースに、ガラクトオリゴ糖、りんご果汁等を合わせた特定保健用食品です。●ビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を整える調味酢です。【保健機能食品表示】許可表示:腸内のビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を良好に保つ調味酢です。【1日あたりの摂取目安量】30ml【召し上がり方】1日に30mlを水などで4倍にうすめてお召し上がりください。【品名・名称】調味酢(4倍希釈時14%りんご果汁入り飲料)【坂元醸造 天寿りんご黒酢の原材料】りんご(国産)、ガラクトオリゴ糖液糖、果糖ブドウ糖液糖、米黒酢/香料、ビタミンC【栄養成分】1食(30ml)当たり熱量:7・・・(以下省略) | ||||
坂元醸造 天寿りんご黒酢(700ml*2コセット)【坂元のくろず】 | 4,865 円 | 別 | 楽天24 ヘルスケア館 | |
お店TOP>健康食品>特定保健用食品(トクホ)>特定保健用食品(トクホ) 目的別>おなかの調子を整える>坂元醸造 天寿りんご黒酢 (700ml*2コセット)商品区分:特定保健用食品【坂元醸造 天寿りんご黒酢の商品詳細】●壺づくり純米黒酢「坂元のくろず」をベースに、ガラクトオリゴ糖、りんご果汁等を合わせた特定保健用食品です。●ビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を整える調味酢です。【保健機能食品表示】許可表示:腸内のビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を良好に保つ調味酢です。【1日あたりの摂取目安量】30ml【召し上がり方】1日に30mlを水などで4倍にうすめてお召し上がりください。【品名・名称】調味酢(4倍希釈時14%りんご果汁入り飲料)【坂元醸造 天寿りんご黒酢の原材料】りんご(国産)、ガラクトオリゴ糖液糖、果糖ブドウ糖液糖、米黒酢/香料、ビタミンC【栄養成分】1食(30ml)当・・・(以下省略) | ||||
坂元醸造 天寿りんご黒酢(700ml)【坂元のくろず】 | 2,465 円 | 別 | 楽天24 ドリンク館 | |
お店TOP>坂元醸造 天寿りんご黒酢 (700ml)商品区分:特定保健用食品【坂元醸造 天寿りんご黒酢の商品詳細】●壺づくり純米黒酢「坂元のくろず」をベースに、ガラクトオリゴ糖、りんご果汁等を合わせた特定保健用食品です。●ビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を整える調味酢です。【保健機能食品表示】許可表示:腸内のビフィズス菌を適正に増やし、おなかの調子を良好に保つ調味酢です。【1日あたりの摂取目安量】30ml【召し上がり方】1日に30mlを水などで4倍にうすめてお召し上がりください。【品名・名称】調味酢(4倍希釈時14%りんご果汁入り飲料)【坂元醸造 天寿りんご黒酢の原材料】りんご(国産)、ガラクトオリゴ糖液糖、果糖ブドウ糖液糖、米黒酢/香料、ビタミンC【栄養成分】1食(30ml)当たり熱量:73kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:19.4g、食塩相当量:0g、ビタミ・・・(以下省略) | ||||
美容・健康飲料 くろずバモント 6本組 おいしすぎるお酢 黒酢 くろず 玄米黒酢飲料 血液をサラサラ 美肌効果 体細胞の新陳代謝を活発化 アミノ酸 クエン酸 アルカリ性 低カロリー 健康酢 4倍濃縮 ドレッシングとしても【送料無料】 | 11,880 円 | 込 | おめざめばざーる | |
くろずバモント 6本組 名称くろずバモント(清涼飲料水)4倍濃縮 原材料ブドウ糖果糖液糖、玄米黒酢、リンゴ果汁、合わせ酢(林檎酢、米酢)、はちみつ、黒砂糖、クロレラエキス、プルーンエキス/ 酸味料(クエン酸(Na)、リンゴ酢)、 甘味料(ステビア)、 着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸) 原材料の一部に小麦を含む) 内容量 1瓶720ml×6本 栄養成分表示(1食25g当たり) 熱量29.7kcal 炭水化物7.0g たんぱく質0.025g ナトリウム47.2mg 脂質0g お酢が血液をサラサラにしてくれることはよく知られておりますが、 なかでも 黒酢の効果は素晴らしいものです 黒酢には、アミノ酸やクエン酸が豊富に含まれています 黒酢バモント極には、17種類以上のアミノ酸がたっぷり含まれていて、このアミノ酸は脂肪の合成を阻害し、脂肪の吸収を抑えて、脂肪の燃焼を促進させ・・・(以下省略) | ||||
ウッディーコーディアル 2本 500ml×2 コーディアル シロップ 健康茶 ソフトドリンク 栄養機能食品 WoodyCordial 濃縮 カロリーゼロ ミント メープル すっきり 濃縮ドリンク | 14,824 円 | 込 | 産直お取り寄せニッポンセレクト | |
20年の販売実績がある「すぎ・ひのきドリンク」をベースにナイアシンなどを加えた《森》のコーディアルです。ナイアシン(栄養機能食品)は皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。杉・桧のエキスとミントの爽やかな風味、メープルの甘い香りが特徴です。カロリーゼロ・糖類ゼロで仕上げました。水またはお湯で3倍〜5倍に薄めてお飲みいただくか、炭酸やジュースなどで割っても美味しいコーディアルです。 コーディアルとは、ハーブやフルーツを生のままシロップに漬け込んだ、イギリスやオーストラリアの伝統的な濃縮ドリンクです。リラックスな毎日をお過ごしください。【名称】清涼飲料水【数量・内容】500ml×2【賞味期間】製造日から730日【原材料】エリスリトール(フランス製造)、スギエキス、ヒノキエキス、メープルシロップ/クエン酸Na、香料、甘味料(ステビア)、ナイアシン【原産国】静岡県【商品区分】ダイエット・健康 >>・・・(以下省略) | ||||
【資生堂認定ショップ】綺麗のススメ 綺麗のススメ つやつやぷるんゼリー (りんご&さくらんぼ風味) 150g | 645 円 | 込 | コスメティック やよい | |
商品説明青森産ふじりんご果汁と山形産佐藤錦(さくらんぼ)果汁配合で、おいしさアップ。 資生堂が独自に研究を重ねた美容アミノ酸(D−アミノ酸)を豊富に含む鹿児島産の熟成玄米黒酢や、コラーゲン、ヒアルロン酸、食物繊維などをバランスよく配合したうるおいのある“キレイを育む”美容ゼリーです。 ○美容アミノ酸(D−アミノ酸)含有玄米黒酢、コラーゲン、ヒアルロン酸、食物繊維等17種類の成分を配合。 ○低カロリー(1袋当たり18kcal)。 ○りんご&さくらんぼ風味。 (こんな方に) ○美容・健康維持に関心のあるかた ○内側からの美しさを高めたいかた ○食生活が偏りがちなかた ○カロリーを抑えて小腹を満たしたいかた 内容量 150g 商品重量など163g 幅84mm×高さ128mm×奥行き40mm 発売日20170321 使用方法(召し上がり方) ●1日1袋を目安に、冷やしてお召し上がりください。 使用・・・(以下省略) | ||||
北琉興産 無糖 もろみ酢 720ml×12本 沖縄 土産 人気 健康飲料 黒麹 アミノ酸 クエン酸豊富 糖質制限 | 11,544 円 | 込 | 旨いもんハンター | |
【名称】天然発酵のクエン酸飲料 無糖タイプ 【内容量】720ml×12本 【賞味期限】製造日より24ヶ月 【原材料】米麹 【保存方法】直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 開栓後は冷蔵にて保存し、お早めにお召し上がりください。 【お召上がり方】付属の計量カップで、1日1〜3杯を目安にお召し上がりください。お好みに合わせ、お水で薄めてもさっぱりおいしくお召し上がりいただけます。【栄養成分表示】栄養成分表示(100mlあたり)エネルギー38kcal、たんぱく質3.0g、脂質0g、炭水化物6.7g、ナトリウム3.7mg、(糖類)、果糖0.9mg、ブドウ糖0.04g、ショ糖0g、麦芽糖0g、乳糖0g、(無機質)、亜鉛0.9mg、鉄0.22mg、カルシウム6.7mg、カリウム42.0mg、マグネシウム12.6mg、リン43.0mg、(ビタミン)、リボフラビン(ビタミンB2)0.18mg・・・(以下省略) | ||||
北琉興産 無糖 もろみ酢 720ml×6本 沖縄 土産 人気 健康飲料 黒麹 アミノ酸 クエン酸豊富 糖質制限 | 10,554 円 | 込 | 旨いもんハンター | |
【名称】天然発酵のクエン酸飲料 無糖タイプ 【内容量】720ml×6本 【賞味期限】製造日より24ヶ月 【原材料】米麹 【保存方法】直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 開栓後は冷蔵にて保存し、お早めにお召し上がりください。 【お召上がり方】付属の計量カップで、1日1〜3杯を目安にお召し上がりください。お好みに合わせ、お水で薄めてもさっぱりおいしくお召し上がりいただけます。【栄養成分表示】栄養成分表示(100mlあたり)エネルギー38kcal、たんぱく質3.0g、脂質0g、炭水化物6.7g、ナトリウム3.7mg、(糖類)、果糖0.9mg、ブドウ糖0.04g、ショ糖0g、麦芽糖0g、乳糖0g、(無機質)、亜鉛0.9mg、鉄0.22mg、カルシウム6.7mg、カリウム42.0mg、マグネシウム12.6mg、リン43.0mg、(ビタミン)、リボフラビン(ビタミンB2)0.18mg、・・・(以下省略) | ||||
北琉興産 無糖 もろみ酢 720ml×3本 沖縄 土産 人気 健康飲料 黒麹 アミノ酸 クエン酸豊富 糖質制限 | 6,114 円 | 込 | 旨いもんハンター | |
【名称】天然発酵のクエン酸飲料 無糖タイプ 【内容量】720ml×3本 【賞味期限】製造日より24ヶ月 【原材料】米麹 【保存方法】直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 開栓後は冷蔵にて保存し、お早めにお召し上がりください。 【お召上がり方】付属の計量カップで、1日1〜3杯を目安にお召し上がりください。お好みに合わせ、お水で薄めてもさっぱりおいしくお召し上がりいただけます。【栄養成分表示】栄養成分表示(100mlあたり)エネルギー38kcal、たんぱく質3.0g、脂質0g、炭水化物6.7g、ナトリウム3.7mg、(糖類)、果糖0.9mg、ブドウ糖0.04g、ショ糖0g、麦芽糖0g、乳糖0g、(無機質)、亜鉛0.9mg、鉄0.22mg、カルシウム6.7mg、カリウム42.0mg、マグネシウム12.6mg、リン43.0mg、(ビタミン)、リボフラビン(ビタミンB2)0.18mg、・・・(以下省略) | ||||
北琉興産 もろみ酢 (黒糖入り) 720ml×6本 沖縄 土産 人気 健康飲料 黒麹 アミノ酸 クエン酸豊富 優良商品認定 | 11,286 円 | 込 | 旨いもんハンター | |
【名称】天然発酵のクエン酸飲料 【内容量】720ml×6本 【賞味期限】製造日より24ヶ月 【保存方法】直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 開栓後は冷蔵にて保存し、お早めにお召し上がりください。 【お召上がり方】付属の計量カップで、1日1〜3杯を目安にお召し上がりください。お好みに合わせ、お水で薄めてもさっぱりおいしくお召し上がりいただけます。【栄養成分表示】栄養成分表示(100mlあたり)エネルギー105kcal、タンパク質2.6g、脂質 0g、炭水化物 23.7g、ナトリウム 4.5mg、鉄0.42mg、カルシウム14.6mg、カリウム73mg、マグネシウム12.7mg、リン 37.7mg、リボフラビン(ビタミンB2) 0.15mg 有機酸/クエン酸 940mg、リンゴ酸 90mg、コハク酸 110mg、酢酸 180mg アミノ酸/アルギニン 234mg、リジン 137・・・(以下省略) | ||||
北琉興産 無糖 もろみ酢 720ml×1本 沖縄 土産 人気 健康飲料 黒麹 アミノ酸 クエン酸豊富 糖質制限 | 3,206 円 | 込 | 旨いもんハンター | |
【名称】天然発酵のクエン酸飲料 無糖タイプ 【内容量】720ml×1本 【賞味期限】製造日より24ヶ月 【原材料】米麹 【保存方法】直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 開栓後は冷蔵にて保存し、お早めにお召し上がりください。 【お召上がり方】付属の計量カップで、1日1〜3杯を目安にお召し上がりください。お好みに合わせ、お水で薄めてもさっぱりおいしくお召し上がりいただけます。【栄養成分表示】栄養成分表示(100mlあたり)エネルギー38kcal、たんぱく質3.0g、脂質0g、炭水化物6.7g、ナトリウム3.7mg、(糖類)、果糖0.9mg、ブドウ糖0.04g、ショ糖0g、麦芽糖0g、乳糖0g、(無機質)、亜鉛0.9mg、鉄0.22mg、カルシウム6.7mg、カリウム42.0mg、マグネシウム12.6mg、リン43.0mg、(ビタミン)、リボフラビン(ビタミンB2)0.18mg、・・・(以下省略) | ||||
北琉興産 もろみ酢 (黒糖入り) 900ml×12本 沖縄 土産 人気 健康飲料 黒麹 アミノ酸 クエン酸豊富 | 14,616 円 | 込 | 旨いもんハンター | |
【名称】天然発酵のクエン酸飲料 黒糖入り 【内容量】900ml×12本 【賞味期限】製造日より24ヶ月 【原材料】米麹、三温糖、黒糖、醸造酢 【保存方法】直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。開栓後は冷蔵にて保存し、お早めにお召し上がりください。 【お召上がり方】付属の計量カップで、1日1-3杯を目安にお召し上がりください。お好みに合わせ、お水で薄めてもさっぱりおいしくお召し上がりいただけます。【栄養成分表示】栄養成分表示(100mlあたり)エネルギー105kcal、タンパク質2.6g、脂質 0g、炭水化物 23.7g、ナトリウム 4.5mg、鉄0.42mg、カルシウム14.6mg、カリウム73mg、マグネシウム12.7mg、リン 37.7mg、リボフラビン(ビタミンB2) 0.15mg 有機酸/クエン酸 940mg、リンゴ酸 90mg、コハク酸 110mg、酢酸 180mg ・・・(以下省略) | ||||
北琉興産 もろみ酢 (黒糖入り) 720ml×12本 沖縄 土産 人気 健康飲料 黒麹 アミノ酸 クエン酸豊富 優良商品認定 | 13,560 円 | 込 | 旨いもんハンター | |
【名称】天然発酵のクエン酸飲料 【内容量】720ml×12本 【賞味期限】製造日より24ヶ月 【保存方法】直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 開栓後は冷蔵にて保存し、お早めにお召し上がりください。 【お召上がり方】付属の計量カップで、1日1〜3杯を目安にお召し上がりください。お好みに合わせ、お水で薄めてもさっぱりおいしくお召し上がりいただけます。【栄養成分表示】栄養成分表示(100mlあたり)エネルギー105kcal、タンパク質2.6g、脂質 0g、炭水化物 23.7g、ナトリウム 4.5mg、鉄0.42mg、カルシウム14.6mg、カリウム73mg、マグネシウム12.7mg、リン 37.7mg、リボフラビン(ビタミンB2) 0.15mg 有機酸/クエン酸 940mg、リンゴ酸 90mg、コハク酸 110mg、酢酸 180mg アミノ酸/アルギニン 234mg、リジン 13・・・(以下省略) | ||||
北琉興産 もろみ酢 (黒糖入り) 900ml×6本 沖縄 土産 人気 健康飲料 黒麹 アミノ酸 クエン酸豊富 | 13,566 円 | 込 | 旨いもんハンター | |
【名称】天然発酵のクエン酸飲料 黒糖入り 【内容量】900ml×6本 【賞味期限】製造日より24ヶ月 【原材料】米麹、三温糖、黒糖、醸造酢 【保存方法】直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。開栓後は冷蔵にて保存し、お早めにお召し上がりください。 【お召上がり方】付属の計量カップで、1日1-3杯を目安にお召し上がりください。お好みに合わせ、お水で薄めてもさっぱりおいしくお召し上がりいただけます。【栄養成分表示】栄養成分表示(100mlあたり)エネルギー105kcal、タンパク質2.6g、脂質 0g、炭水化物 23.7g、ナトリウム 4.5mg、鉄0.42mg、カルシウム14.6mg、カリウム73mg、マグネシウム12.7mg、リン 37.7mg、リボフラビン(ビタミンB2) 0.15mg 有機酸/クエン酸 940mg、リンゴ酸 90mg、コハク酸 110mg、酢酸 180mg ア・・・(以下省略) | ||||
北琉興産 もろみ酢 (黒糖入り) 900ml×3本 沖縄 土産 人気 健康飲料 黒麹 アミノ酸 クエン酸豊富 | 7,755 円 | 込 | 旨いもんハンター | |
【名称】天然発酵のクエン酸飲料 黒糖入り 【内容量】900ml×3本 【賞味期限】製造日より24ヶ月 【原材料】米麹、三温糖、黒糖、醸造酢 【保存方法】直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。開栓後は冷蔵にて保存し、お早めにお召し上がりください。 【お召上がり方】付属の計量カップで、1日1-3杯を目安にお召し上がりください。お好みに合わせ、お水で薄めてもさっぱりおいしくお召し上がりいただけます。【栄養成分表示】栄養成分表示(100mlあたり)エネルギー105kcal、タンパク質2.6g、脂質 0g、炭水化物 23.7g、ナトリウム 4.5mg、鉄0.42mg、カルシウム14.6mg、カリウム73mg、マグネシウム12.7mg、リン 37.7mg、リボフラビン(ビタミンB2) 0.15mg 有機酸/クエン酸 940mg、リンゴ酸 90mg、コハク酸 110mg、酢酸 180mg ア・・・(以下省略) | ||||
北琉興産 もろみ酢 (黒糖入り) 720ml×1本 沖縄 土産 人気 健康飲料 黒麹 アミノ酸 クエン酸豊富 優良商品認定 林修の今でしょ 講座 おやつ 黒糖 | 3,328 円 | 込 | 旨いもんハンター | |
【名称】天然発酵のクエン酸飲料 【内容量】720ml×1本 【賞味期限】製造日より24ヶ月 【保存方法】直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 開栓後は冷蔵にて保存し、お早めにお召し上がりください。 【お召上がり方】付属の計量カップで、1日1〜3杯を目安にお召し上がりください。お好みに合わせ、お水で薄めてもさっぱりおいしくお召し上がりいただけます。【栄養成分表示】栄養成分表示(100mlあたり)エネルギー105kcal、タンパク質2.6g、脂質 0g、炭水化物 23.7g、ナトリウム 4.5mg、鉄0.42mg、カルシウム14.6mg、カリウム73mg、マグネシウム12.7mg、リン 37.7mg、リボフラビン(ビタミンB2) 0.15mg 有機酸/クエン酸 940mg、リンゴ酸 90mg、コハク酸 110mg、酢酸 180mg アミノ酸/アルギニン 234mg、リジン 137・・・(以下省略) |
181件〜200件(全1082件) 前の20件 次の20件 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ・・・
Supported by 楽天ウェブサービス