玄米:ダイエットの市場 高麗人参エキス配合ドリンク
並べ替え: 感想の件数順 価格が安い順 価格が高い順 新着順
1件〜5件(全5件)1
写真 | 商品名 | 値段 | 送料 | 販売店 |
黒酢ドリンク 酢 健康酢 飲む酢 ドリンク 健康食品 福山黒酢 栄養機能食品 黒酢バーモントα プレミアム【1000ml】2本セット 7〜10倍 希釈 薩摩産黒酢 疲労 ダイエット 中性脂肪 ヒアルロン酸 コラーゲンペプチド 高麗人参エキス 野草源酵素 | 8,400 円 | 込 | 美容と健康のお店アラウンドライフ | |
商品情報商品区分健康食品名称清涼飲料水(希釈用) 内容量1000ml×2原材料名りんご酢(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、りんご果汁、エリスリトール、米黒酢、植物発酵物、はちみつ、コラーゲンペプチド、高麗人参エキス、ローヤルゼリー、コエンザイムQ10/カラメル色素、クエン酸、トレハロース、香料、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース)、アラニン、ビタミンC、ロイシン、バリン、イソロイシン、ヒアルロン酸、ビタミンB6、ビタミンB2、(一部にりんご・やまいも・ゼラチン・大豆を含む) 保存方法高温多湿、直射日光を避けて保存してください。賞味期限枠外上部シール部に記載 製造国日本広告文責株式会社アラウンドライフ販売業者名株式会社アラウンドライフ黒酢バーモント 黒酢バーモントαにはたくさんの、お身体や、お肌にとても良い成分がたっぷり 入っています。 ○ヒアルロン酸 ヒアルロン酸はもともと人の体の・・・(以下省略) | ||||
黒酢ドリンク 酢 健康酢 飲む酢 ドリンク 健康食品 福山黒酢 栄養機能食品 黒酢バーモントα プレミアム【1000ml】3本セット 7〜10倍 希釈 薩摩産黒酢 疲労 ダイエット 中性脂肪 ヒアルロン酸 コラーゲンペプチド 高麗人参エキス 野草源酵素 | 12,000 円 | 込 | 美容と健康のお店アラウンドライフ | |
商品情報商品区分健康食品名称清涼飲料水(希釈用) 内容量1000ml×3原材料名りんご酢(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、りんご果汁、エリスリトール、米黒酢、植物発酵物、はちみつ、コラーゲンペプチド、高麗人参エキス、ローヤルゼリー、コエンザイムQ10/カラメル色素、クエン酸、トレハロース、香料、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース)、アラニン、ビタミンC、ロイシン、バリン、イソロイシン、ヒアルロン酸、ビタミンB6、ビタミンB2、(一部にりんご・やまいも・ゼラチン・大豆を含む) 保存方法高温多湿、直射日光を避けて保存してください。賞味期限枠外上部シール部に記載 製造国日本広告文責株式会社アラウンドライフ販売業者名株式会社アラウンドライフ黒酢バーモント 黒酢バーモントαにはたくさんの、お身体や、お肌にとても良い成分がたっぷり 入っています。 ○ヒアルロン酸 ヒアルロン酸はもともと人の体の・・・(以下省略) | ||||
正官庄 高麗人参 アイパスJ アイパスジュニア iPassJ(10〜12歳児用)1200ml | 17,200 円 | 別 | オーロラアース | |
パッケージが変更になりました。 ■ 容量 ・40ml×30包(1200ml) ■ 原材料および含有量 ・紅参濃縮液(6年根、固形分60%、ジンセノサイド Rg1+Rb1+Rg3 5.5mg/g、韓国産)5 % (原料参配合比率:紅参根75%、紅根参25%) ・精製水、結晶ブドウ糖、シクロデキストリンシロップ、ブルーベリー濃縮液、 ・植物混合濃縮液(黄耆、当帰、茯苓、ナツメ、竹の葉)、フラクトオリゴ糖、結晶果糖、 ・ビタミン混合製剤(ビタミンC、ニコチン酸アミド、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2)、 ・卵黄ペプタイド(鶏卵)、貝殻発酵有機酸カルシウム(牛乳)、黒酵母胚芽液粉末、玄米胚芽発酵抽出物 ■ 栄養機能情報(1回分量1袋/40ml) ・1回分量当たり含有量(1日の栄養素基準値に対する比率) −熱量:30kcal −炭水化物:7g(2%) −糖類:3g(・・・(以下省略) | ||||
正官庄 高麗人参 アイパスM アイパスエム iPassM(13〜15歳児用)1500ml | 18,000 円 | 別 | オーロラアース | |
パッケージが変更になりました。 ■ 容量及び数量 ・50ml×30包(1500ml) ■ 原材料および含有量 ・紅参濃縮液(6年根、固形分60%、ジンセノサイド Rg1+Rb1+Rg3 5.5mg/g、韓国産)5 % (原料参配合比率:紅参根75%、紅根参25%) ・精製水、植物混合濃縮液{ 黄耆、当帰、茯苓、ナツメ、竹の葉} ・シクロデキストリンシロップ、パラチノース、 結晶果糖、カラクトオリゴ糖、梨濃縮液、シクロデキストリン、玄米胚芽発酵抽出物粉末、貝殻発酵有機酸カルシウム、天然ハーブ香、ビルベリー濃縮液粉末、酵母抽出物粉末、ビタミンC、キサンタンガム、ビタミンB6塩酸塩、ビタミンB1塩酸塩、 ビタミンB2リン酸エステルナトリウム ■ 栄養機能情報(1回分量1袋/50ml) ・1回分量当たり含有量(1日の栄養素基準値に対する比率) −熱量:50kcal −炭水化物:12g(4%) −糖・・・(以下省略) | ||||
正官庄 高麗人参 アイパスH アイパスエイチ iPassH(16〜18歳児用)1500ml | 20,300 円 | 別 | オーロラアース | |
パッケージが変更になりました。 ■ 容量及び数量 ・50ml×30包(1500ml) ■ 原材料および含有量 ・紅参濃縮液(6年根、固形分60%、ジンセノサイド Rg1+Rb1+Rg3 5.5mg/g、韓国産)7 % (原料参配合比率:紅参根75%、紅根参25%) ・精製水、パラチノース、エンバク(燕麦) 抽出濃縮液、結晶果糖、植物混合濃縮液{ 黄耆、当帰、茯苓、ナツメ、竹の葉} ・シクロデキストリンシロップ、カラクトオリゴ糖、シクロデキストリン、エンバク(燕麦) 抽出物粉末、天然ハーブ香、玄米胚芽発酵抽出物粉末、ビルベリー濃縮液粉末、 ビタミンC、ビタミンB6塩酸塩、ビタミンB2リン酸エステルナトリウム ※牛乳含有 ■ 栄養機能情報(1回分量1袋/50ml) ・1回分量当たり含有量(1日の栄養素基準値に対する比率) −熱量:55kcal −炭水化物:13g(4%) −糖類:5g(5%) ・・・(以下省略) |
1件〜5件(全5件) 1
Supported by 楽天ウェブサービス